Fächer

Stundentafel
| Uhrzeit | Stunde/Aktion |
|---|---|
| 7.30 – 7.55 | 0. Std Frühförderband |
| 8.00 – 8.45 | 1. Std |
| 8.45 – 8.50 | kleine Pause |
| 8.50 – 9.35 | 2. Std |
| 9.35 – 9.55 | 1. große Pause |
| 9.55 – 10.40 | 3. Std |
| 10.40 – 11.25 | 4. Std |
| 11.25 – 11.45 | 2. große Pause |
| 11.45 – 12.30 12.30 – 13.15 | 5. Std und 6. Std Mittagsband in der SaPh |
| 12.30 – 13.15 | 6. Std |
| 13.15 – 13.35 | 3. große Pause |
| 13.35 – 14.20 | 7. Std |
| 14.20 – 15.05 | 8. Std |
